-
全部 · 2025年18月19日
PCR引物的設(shè)計(jì)原理
閱讀全文 -
全部 · 2025年40月16日
文庫定量的常見方法與技巧
閱讀全文 -
文章 · 2025年36月16日
體外DNA擴(kuò)增技術(shù)
閱讀全文
全州陽性率為 2.99%
紐約州居民發(fā)現(xiàn)首例南非變種病例
全州有 5,764 名患者住院治療
1,162 名病患入住 ICU合規意識; 794 插管
昨天重要性,紐約州有 75 人因 COVID-19 死亡
州長(zhǎng)安德魯·M·科莫 (Andrew M. Cuomo) 今天向紐約市民通報(bào)了該州在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期間所取得的最新進(jìn)展。全州陽性率目前為 2.99%臺上與臺下,自 11 月 23 日以來首次跌破 3%。
州長(zhǎng)還表示技術發展,在紐約州的一名居民中發(fā)現(xiàn)了首例南非變種病例集聚效應。該測(cè)序涉及一名拿騷縣居民,是在紐約市商業(yè)實(shí)驗(yàn)室 Opentrons Labworks Inc 的流行病應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的重要手段,並在奧爾巴尼的沃茲沃思中心進(jìn)行了驗(yàn)證互動講。上週,一名在紐約市住院的康乃狄克州居民被發(fā)現(xiàn)患有南非變種病毒損耗。
州長(zhǎng)科莫說: 「我們繼續(xù)看到全州的陽性率和住院率下降講故事,這是個(gè)好消息,這一進(jìn)展使我們能夠進(jìn)一步重新打開經(jīng)濟(jì)閥門性能穩定∪娓镄?!?nbsp;「但是,隨著該州發(fā)現(xiàn)一例南非變種病例情況正常,紐約人比以往任何時(shí)候都更需要保持警惕行業分類、戴口罩、勤洗手和保持社交距離提高鍛煉。和自律發展邏輯,我們才能贏得這場(chǎng)比賽。
今天的數(shù)據(jù)簡(jiǎn)要總結(jié)如下:
各地區(qū)醫(yī)院床位容量及入住人數(shù)(包括住院人數(shù)佔(zhàn)該地區(qū)人口的百分比)如下:
各地區(qū)醫(yī)院床位容量及入住人數(shù)(包括住院人數(shù)佔(zhàn)該地區(qū)人口的百分比)如下:
地區(qū) | 目前該地區(qū)住院的新冠肺炎患者 | 新冠肺炎患者佔(zhàn)地區(qū)人口的百分比 | 根據(jù)激增計(jì)劃有所提升,7 天內(nèi)可用的醫(yī)院床位百分比 |
首都地區(qū) | 168 | 0.02% | 35% |
紐約中部 | 95 | 0.01% | 32% |
手指湖 | 213 | 0.02% | 40% |
長(zhǎng)島 | 第983章 | 0.03% | 34% |
中哈德遜 | 606 | 0.03% | 43% |
莫霍克谷 | 109 | 0.02% | 36% |
紐約市 | 3,130 | 0.04% | 31% |
北國(guó) | 74 | 0.02% | 57% |
南層 | 134 | 0.02% | 47% |
紐約西部 | 第252章 | 0.02% | 38% |
全州範(fàn)圍 | 5,764 | 0.03% | 35% |
各地區(qū)ICU床位容量及入住人數(shù)如下:
地區(qū) | 該地區(qū) ICU 床位總數(shù) | 各地區(qū) ICU 床位總數(shù) | 該地區(qū)可用 ICU 床位的百分比(7 天平均值) |
首都地區(qū) | 236 | 174 | 27% |
紐約中部 | 262 | 170 | 32% |
手指湖 | 第397章 | 246 | 37% |
長(zhǎng)島 | 第857章 | 第662章 | 22% |
中哈德遜 | 第678章 | 第394章 | 40% |
莫霍克谷 | 127 | 93 | 29% |
紐約市 | 2,609 人 | 2,032 | 21% |
北國(guó) | 60 | 29 | 45% |
南層 | 126 | 74 | 44% |
紐約西部 | 第545章 | 第344章 | 38% |
全州範(fàn)圍 | 5,897 | 4,218 | 28% |
每個(gè)地區(qū)過去三天報(bào)告的 7 天平均檢測(cè)結(jié)果呈陽性的百分比如下:
地區(qū) | 週四 | 星期五 | 週六 |
首都地區(qū) | 2.09% | 2.00% | 1.90% |
紐約中部 | 1.41% | 1.33% | 1.24% |
手指湖 | 2.33% | 2.37% | 2.32% |
長(zhǎng)島 | 4.36% | 4.31% | 4.27% |
中哈德遜 | 4.43% | 4.14% | 4.18% |
莫霍克谷 | 2.11% | 2.11% | 2.02% |
紐約市 | 4.40% | 4.40% | 4.41% |
北國(guó) | 3.91% | 3.95% | 3.82% |
南層 | 0.78% | 0.76% | 0.76% |
紐約西部 | 3.01% | 2.87% | 2.28% |
全州範(fàn)圍 | 3.60% | 3.53% | 3.44% |
紐約市各行政區(qū)過去三天報(bào)告的陽性檢測(cè)結(jié)果的 7 天平均百分比如下:
行政區(qū) | 週四 | 星期五 | 週六 |
布朗克斯 | 6.20% | 6.00% | 5.67% |
布魯克林 | 4.57% | 4.56% | 4.48% |
曼哈頓 | 3.01% | 2.98% | 2.91% |
皇后區(qū) | 4.96% | 4.95% | 4.88% |
史塔滕島 | 4.57% | 4.47% | 4.23% |
在 1,578,785 名病毒檢測(cè)呈陽性的人中聽得進,地理分佈如下:
縣 | 總陽性數(shù) | 新積極 |
奧爾巴尼 | 20,392 | 56 |
阿勒格尼 | 2,839 | 7 |
布魯姆 | 14,228 | 83 |
卡塔拉古斯 | 4,281 | 12 |
卡尤加 | 5,289 | 47 |
肖托誇 | 7,185 | 33 |
希蒙 | 6,362 | 12 |
舍南戈 | 2,376 | 17 號(hào) |
柯林頓 | 3,390 人 | 21 |
哥倫比亞 | 3,318 | 6 |
科特蘭 | 3,078 | 4 |
德拉瓦州 | 1,448 | 10 |
達(dá)奇斯 | 21,565 | 113 |
伊利 | 63,468 | 220 |
艾塞克斯 | 1,298 | 7 |
富蘭克林 | 1,954 人 | 19 |
富爾頓 | 3,202 人 | 32 |
傑納西 | 4,293 | 21 |
格林 | 2,582 人 | 9 |
漢密爾頓 | 276 | 0 |
赫基默 | 4,505 | 6 |
傑佛遜 | 4,622 | 40 |
路易斯 | 2,005 | 9 |
利文斯頓 | 3,452 人 | 18 |
麥迪遜 | 3,765 | 10 |
門羅 | 51,564 | 141 |
蒙哥馬利 | 3,095 | 16 |
拿騷 | 143,615 | 第546章 |
尼加拉 | 14,984 | 27 |
紐約市 | 684,185 | 3,384 |
奧奈達(dá) | 19,393 | 42 |
奧農(nóng)達(dá)加 | 31,909 | 61 |
安大略省 | 5,646 | 20 |
橘子 | 35,648 | 152 |
奧爾良 | 2,398 | 4 |
奧斯威戈 | 5,894 | 19 |
奧齊戈 | 2,247 | 9 |
普特南 | 8,116 | 31 |
倫斯勒 | 8,788 | 28 |
羅克蘭 | 37,579 | 101 |
薩拉託加 | 11,604 | 44 |
斯克內(nèi)克塔迪 | 10,624 | 31 |
斯科哈里 | 1,168 | 8 |
斯凱勒 | 850 | 3 |
塞內(nèi)卡 | 1,544 | 12 |
聖勞倫斯 | 5,233 | 39 |
斯托伊本 | 5,426 | 11 |
薩福克 | 158,029 | 513 |
沙利文 | 4,616 | 22 |
泰奧加 | 2,752 | 12 |
湯普金斯 | 3,389 | 13 |
阿爾斯特 | 9,754 | 56 |
華倫 | 2,769 | 6 |
華盛頓 | 2,248 | 16 |
韋恩 | 4,382 | 12 |
威徹斯特 | 104,400 | 410 |
懷俄明州 | 2,756 | 8 |
耶茨 | 1,007 | 1 |
昨天重要的作用,紐約州有 75 名紐約人死於 COVID-19更多可能性,使總死亡人數(shù)達(dá)到 37,851 人去創新。依居住縣劃分的地理分佈如下:
按居住縣劃分的死亡人數(shù) | |
縣 | 新死亡病例 |
奧爾巴尼 | 1 |
布朗克斯 | 5 |
布魯姆 | 1 |
德拉瓦州 | 1 |
達(dá)奇斯 | 1 |
伊利 | 1 |
國(guó)王 | 13 |
路易斯 | 1 |
曼哈頓 | 6 |
門羅 | 3 |
拿騷 | 4 |
尼加拉 | 1 |
奧奈達(dá) | 1 |
奧農(nóng)達(dá)加 | 1 |
橘子 | 2 |
皇后區(qū) | 14 |
倫斯勒 | 1 |
羅克蘭 | 2 |
薩拉託加 | 2 |
斯克內(nèi)克塔迪 | 1 |
薩福克 | 9 |
沙利文 | 1 |
威徹斯特 | 3 |
經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大的生產(chǎn)支援團(tuán)隊(duì)為客戶提供無憂的訂單服務(wù)緊迫性。